Dříve touto dobou (06:00-06:59)
                | Den | Teplota (°R) | 
| 29. 10. 2025 | 529.7 | 
| 28. 10. 2025 | 528.9 | 
| 27. 10. 2025 | 529.1 | 
| 26. 10. 2025 | 530 | 
| 25. 10. 2025 | 529.8 | 
| 24. 10. 2025 | 531.1 | 
| 23. 10. 2025 | 531.1 | 
| 22. 10. 2025 | 531.3 | 
| 21. 10. 2025 | 530.4 | 
| 20. 10. 2025 | 529.7 | 
| 19. 10. 2025 | 530.4 | 
| 18. 10. 2025 | 531.8 | 
| 17. 10. 2025 | 532 | 
| 16. 10. 2025 | 531.8 | 
| 15. 10. 2025 | 532.2 | 
| 14. 10. 2025 | 531.6 | 
| 13. 10. 2025 | 532.4 | 
| 12. 10. 2025 | 532.2 | 
| 11. 10. 2025 | 532.4 | 
| 10. 10. 2025 | 532.4 | 
| 9. 10. 2025 | 532.7 | 
| 8. 10. 2025 | 532.4 | 
| 7. 10. 2025 | 531.6 | 
| 6. 10. 2025 | 531.3 | 
| 5. 10. 2025 | 530.9 | 
| 4. 10. 2025 | 530.2 | 
| 3. 10. 2025 | 529.8 | 
| 2. 10. 2025 | 530 | 
| 1. 10. 2025 | 530.2 | 
| 30. 9. 2025 | 530.4 | 
| 29. 9. 2025 | 530.6 | 
| 28. 9. 2025 | 530.9 | 
| 27. 9. 2025 | 530.6 | 
| 26. 9. 2025 | 530.4 | 
| 25. 9. 2025 | 530.6 | 
| 24. 9. 2025 | 530.6 | 
| 23. 9. 2025 | 531.5 | 
| 22. 9. 2025 | 532.9 | 
| 21. 9. 2025 | 532.7 | 
| 20. 9. 2025 | 532.2 | 
| Předchozí roky | 
                | Den | Teplota (°R) | 
| 30. 10. 2024 | 533.3 | 
| 30. 10. 2023 | 528.9 | 
| 30. 10. 2022 | 525 | 
| 30. 10. 2021 | 525.3 | 
| 30. 10. 2020 | 527 | 
| 30. 10. 2019 | 523.9 | 
| 30. 10. 2018 | 534 | 
| 30. 10. 2017 | 520.8 | 
| 30. 10. 2016 | 558.1 |